Nguồn gốc: | Quảng Châu |
---|---|
Hàng hiệu: | Wakestone |
Số mô hình: | YSB150 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể đàm phán |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tuần |
tần số va chạm: | 180-200 nhịp/phút | Máy xúc phù hợp (tấn): | 20-26 tấn |
---|---|---|---|
Chiel Diameter: | 150mm | tên: | máy đào búa jack |
Trọng lượng: | 985kg | Phạm vi lưu lượng thủy lực: | 130-180 L/min |
Làm nổi bật: | Máy đào lớn Máy đánh búa Jack Hydraulic,Máy đào thủy lực Jack Hammer,YSB150 Hydraulic Jack Hammer |
Máy phá thủy lực của máy đào làm gì?
Bộ ngắt thủy lực của máy đào của bạn được gắn trên một máy đào thay cho xô của máy đào. Nó chạy bằng năng lượng thủy lực.Sau đó nó có thể được sử dụng để phá vỡ vật liệu đá trong khu vực khai thác mỏ và khu vực xây dựngTuy nhiên, bạn sẽ tìm thấy chúng thường xuyên hơn trong các khu vực xây dựng đường bộ.
Máy đứt đá bằng thủy lực sẽ đập vào các thành phần đá bằng một lực mạnh mẽ bằng thép cứng của nó. Nó sẽ đập vào các thành phần đá và phá vỡ chúng cho đến khi chúng bị phá vỡ thành kích thước có thể quản lý được.
Nói cách khác:
Máy ngắt thủy lực là một thiết bị cơ học mạnh mẽ có thể có lợi nếu được sử dụng đúng cách.
Mô hình sản phẩm và dữ liệu có liên quan
Tên đặc trưng | Đơn vị | YSBT135 | YSB135A | YSB140 | YSB140A | YSB150 | YSB150A |
Trọng lượng cơ thể | kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Tổng trọng lượng | kg | 1658/1825/1898 | 1688/1868/1918 | 1767/2052/2004 | 1805/2090/2042 | 1692 | 2218/2380/2457 |
kích thước | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Áp suất hoạt động | Kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 180-200 |
Phạm vi dòng chảy thủy lực | L/min | 130-150 | 145-180 | 120-180 | 120-180 | 130-180 | 150-190 |
Chiều kính của ngôi nhà | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chiều kính của công cụ | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Tần suất va chạm | bpm | 400-800 | 700-1200 | 360-460 | 350-500 | 350-500 | 350-700 |
Chất mang phù hợp | tấn | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 20-26 | 27-35 |
Phạm vi ứng dụng sản phẩm