Nguồn gốc: | Quảng Châu |
---|---|
Hàng hiệu: | Wakestone |
Số mô hình: | YSB185 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể đàm phán |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tuần |
tần số va chạm: | 200-250 nhịp/phút | Máy xúc phù hợp (tấn): | 36-45 tấn |
---|---|---|---|
Chiel Diameter: | 185mm | tên: | phụ kiện đập thủy lực |
Trọng lượng: | 2145KG | Chất lượng: | Đảm bảo cao |
Làm nổi bật: | YSB185 Bộ ngắt thủy lực,máy xúc phá bê tông,Kubota Hydraulic Breaker |
Đặc điểm sản phẩm củaMáy đào bê tông
·Công nghệ nghiền thiết kế
·Công nghệ xử lý nhiệt: tăng khả năng chống nhiệt và chống mòn.
·Thiết kế tiêu thụ nhiên liệu thấp: giảm khối lượng bình dầu và tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện áp suất dầu không đổi.
· Thiết kế độ bền của động cơ: động cơ gốc nhập khẩu Hàn Quốc được áp dụng và đường dẫn dầu vòng piston được thiết kế để giảm kháng cự và làm cho xi lanh piston bền hơn.
Mô hình sản phẩm và dữ liệu có liên quan
Tên đặc trưng | Đơn vị | YSBT155 | YSB165 | YSB165A | YSB175 | YSB175A | YSB185 | YSB195 | YSB210 |
Trọng lượng cơ thể | kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Tổng trọng lượng | kg | 2577/2574/2968 | 2571/3156/2916 | 3015 | 3910/4470/3902 | 3725 | 4420 | 4680/4793 | 7700/7045 |
kích thước | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Áp suất hoạt động | Kg/cm2 | 180-200 | 160-200 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 190-220 | 190-220 | 200-240 |
Phạm vi dòng chảy thủy lực | L/min | 180-240 | 200-260 | 200-250 | 200-260 | 220-270 | 220-270 | 220-290 | 290-350 |
Chiều kính của ngôi nhà | inch | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Chiều kính của công cụ | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Tần suất va chạm | bpm | 300-450 | 250-400 | 250-380 | 200-350 | 200-300 | 200-250 | 2180-200 | 180-200 |
Chất mang phù hợp | tấn | 28-36 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-45 | 36-45 | 40-55 | 60-80 |
Phạm vi ứng dụng sản phẩm