Vật chất: | 20CrMo / 40Cr | Kiểu: | Loại bên, Loại hộp, Loại hàng đầu |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Dịch vụ: | OEM |
Cân nặng: | 80-4000kg | Ứng dụng: | Phá vỡ, phá hủy |
Làm nổi bật: | búa đá thủy lực,búa thủy lực |
Búa đập thủy lực Wakestone135 Búa đá chất lượng cao Vỏ hoàn toàn kèm theo
Lợi thế
1. Nguyên liệu được lựa chọn - thép chịu mài mòn chất lượng cao
2. Hệ thống khí-thủy lực, tăng tính ổn định
3. Các bộ phận mặc chất lượng cao và bền
4. Cơ sở sản xuất tiên tiến, được giới thiệu từ Hàn Quốc
5. Năng lượng cao và tần suất tác động (hiệu suất cao)
6. Đơn vị thủy lực tối ưu hóa hiệu suất cao
7. Bảo trì thấp, ít hỏng hóc, sử dụng lâu dài
8. Nhà ở hoàn toàn khép kín với cấu trúc mạnh mẽ
Sự chỉ rõ
Sự miêu tả | Đơn vị | YGB10 | YGB20 | YGB30 | YGB35 | YGB40 | YGB43 |
Tàu sân bay áp dụng | tấn | 0,8 ~ 2,5 | 1,2 ~ 3.0 | 2,5 ~ 4,5 | 3.0 ~ 5.5 | 4.0 ~ 7.0 | 6 ~ 9 |
Cân nặng tổng quát | lb | 154 | 198 | 265 | 397 | 551 | 838 |
Kilôgam | 70 | 90 | 120 | 180 | 250 | 380 | |
Tổng chiều dài | trong | 38.3 | 42.2 | 45,2 | 48,8 | 53.1 | 63,7 |
mm | 972 | 1071 | 1147 | 1239 | 1349 | 1618 | |
Lưu lượng dầu cần thiết | gal / phút | 4 ~ 8 | 5,3 ~ 10,6 | 6,6 ~ 13,2 | 7,9 ~ 16 | 10,6 ~ 18,5 | 13,2 ~ 23,8 |
ℓ / phút | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 | 25 ~ 50 | 30 ~ 60 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | |
Áp lực vận hành | psi | 1,280 ~ 1,707 | 1,280 ~ 1,707 | 1,280 ~ 1,707 | 1.422 ~ 1.849 | 1,565 ~ 1.991 | 1.707 ~ 2.134 |
㎏ / | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | |
Tỷ lệ tác động | bpm | 800 ~ 1400 | 700 ~ 1200 | 600 ~ 1100 | 500 ~ 1000 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 |
Đường kính ống | trong | 3 / 8,1 / 2 | 3 / 8,1 / 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Đường kính dụng cụ | trong | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 |
75 |
Ứng dụng
Máy cắt đá thủy lực được sử dụng rộng rãi trong máy xúc, trượt bánh lái, máy xúc lật, máy xúc bánh lốp, để phá đá, lát đường, phá dỡ công trình, khai thác, v.v.