Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Wakestone |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | WSTB165 165mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc Tháng |
Van nước: | Bộ ngắt loại van bên trong | Máy xúc phù hợp: | 30-36 tấn |
---|---|---|---|
Vật liệu: | 20 CrMo | Loại công cụ: | Moil, Wedge, Flat, Blunt, Conical type Đục |
Đường kính dụng cụ: | 165 mm | Bảo hành: | 12 tháng |
Làm nổi bật: | Máy phá đá PC450 Komatsu,Máy phá đá 165mm,Búa phá bê tông loại im lặng |
Eddie Series Hydraulic Rock Breaker Giá cho máy đào PC350 PC450 Komatsu
Loại bộ ngắt thủy lực
Các loại bên bộ ngắt thủy lực có lợi thế của bảo trì thuận tiện và hoạt động linh hoạt, nó là sự lựa chọn đầu tiên cho khai thác mỏ và mỏ đá.
Loại cao nhất bộ ngắt thủy lực được áp dụng cho hoạt động đặc biệt mà trong góc độ cao hơn tại các dự án đô thị tháo dỡ.
Thiết bị ngắt thủy lực kiểu im lặng là hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường quốc tế,nó có thể thích nghi với công việc phá hủy đô thị và xây dựng đường hầm.
Mô tả
1- Vật liệu thô được lựa chọn - Thép chống mòn chất lượng cao
2Hệ thống khí thủy lực, tăng độ ổn định
3. Các bộ phận mài mòn chất lượng cao và bền
4Các cơ sở sản xuất tiên tiến, được giới thiệu từ Hàn Quốc
5Năng lượng cao và tần số va chạm (hiệu suất cao)
6. Đơn vị thủy lực tối ưu hóa hiệu suất cao
7. Bảo trì thấp, ít hỏng, sử dụng lâu đời
8. Nhà ở hoàn toàn kín với cấu trúc vững chắc
Mô hình | Trọng lượng ((kg) | Chiều dài ((MM) | Dòng chảy hoạt động | Áp lực làm việc | Tần số tác động | Đường ống | Chisel Dia | Máy đào áp dụng | |||||
Loại hộp | Loại hàng đầu | Loại mặt | Loại hộp | Loại hàng đầu | Loại mặt | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Capacity of Bucket (Khả năng của xô) (M3) | Trọng lượng (ton) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | 1/2 | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | 1/2 | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | 1/2 | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80-110 | 190 | 350-700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90-120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | 250-400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1_4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45-75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280-390 | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
Ứng dụng
1. khai thác mỏ, phá vỡ lần thứ hai
2. kim loại Ứng dụng làm sạch rác, phá hủy lò và nền móng
3. sửa chữa đường, phá vỡ, xây dựng nền móng
4. đường sắt đường hầm, phá vỡ cầu
5. xây dựng ưa thích ưa thích
6. sửa chữa tàu Ốc vỏ và rỉ sét khỏi thân tàu
7. những người khác phá vỡ bùn đông lạnh
Chứng nhận
một nhà sản xuất hàng đầu của bộ ngắt thủy lực và phụ kiện máy đào. Các sản phẩm chính đã vượt qua chứng nhận CE và ISO9001. Chúng tôi đã thành lập hơn 120 cơ quan trên thế giới.Là một trong những nhà sản xuất phụ kiện máy đào lớn nhất ở Trung Quốc, chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại phụ kiện để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Xin chân thành chào đón bạn bè tham gia với chúng tôi cho hợp tác lâu dài.