MOQ: | 1.00 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
ItemModel | Đơn vị | JSP20 | JSP40 | |
Thời điểm lập dị | Nm | 40 | 85 | |
Tần số | vòng / phút | 2800 | 2800 | |
Lực ly tâm | KN | 300 | 570 | |
Biên độ | mm | 6,8 | 14 | |
Áp lực công việc | quán ba | 280 | 300 | |
Lưu lượng dầu | L / phút | 155 | 255 | |
Max Turning | trình độ | 270 | 270 | |
Cân nặng | Cơ thể chính | Kilôgam | 2080 | 2940 |
Mở rộng bùng nổ | Kilôgam | 740 | 1070 | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 2900 | 4100 | |
Máy xúc áp dụng | Tôn | 20-30 | 35-50 |
Ứng dụng
Búa máy đập búa thủy lực đang sử dụng cọc chìm chìm để lái xe hoặc trích xuất cọc. Nó đặc biệt thích hợp cho thành phố, cầu, cofferdam, xây dựng nền tảng vv. Áp dụng để kéo hoặc đống tấm cọc, I-thép cọc, xi măng vuông đống, xi lanh đống và vv.
MOQ: | 1.00 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
ItemModel | Đơn vị | JSP20 | JSP40 | |
Thời điểm lập dị | Nm | 40 | 85 | |
Tần số | vòng / phút | 2800 | 2800 | |
Lực ly tâm | KN | 300 | 570 | |
Biên độ | mm | 6,8 | 14 | |
Áp lực công việc | quán ba | 280 | 300 | |
Lưu lượng dầu | L / phút | 155 | 255 | |
Max Turning | trình độ | 270 | 270 | |
Cân nặng | Cơ thể chính | Kilôgam | 2080 | 2940 |
Mở rộng bùng nổ | Kilôgam | 740 | 1070 | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 2900 | 4100 | |
Máy xúc áp dụng | Tôn | 20-30 | 35-50 |
Ứng dụng
Búa máy đập búa thủy lực đang sử dụng cọc chìm chìm để lái xe hoặc trích xuất cọc. Nó đặc biệt thích hợp cho thành phố, cầu, cofferdam, xây dựng nền tảng vv. Áp dụng để kéo hoặc đống tấm cọc, I-thép cọc, xi măng vuông đống, xi lanh đống và vv.