MOQ: | 1.00 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
Tính năng, đặc điểm
1. xi lanh thủy lực mạnh mẽ, siêu bền răng mảnh, thêm các thiết bị bảo vệ áp lực đôi để đảm bảo sự an toàn
2. không có thiệt hại cho phía dưới hoặc trên cùng của thép tấm và thép đường sắt đống
3. Không có thiệt hại cho các tòa nhà thậm chí làm việc thường xuyên gần đó
4. Công việc im lặng và thời gian thi công ngắn, khắc phục các vấn đề môi trường
5. Thông qua động cơ thủy lực nhập khẩu ban đầu của Mỹ để đảm bảo hiệu quả và chất lượng
6. áp dụng Hàn Quốc nhập khẩu giảm xóc khối cao su
Tham số
ItemModel | Đơn vị | JSP20 | JSP40 | |
Thời điểm lập dị | Nm | 40 | 85 | |
Tần số | vòng / phút | 2800 | 2800 | |
Lực ly tâm | KN | 300 | 570 | |
Biên độ | mm | 6,8 | 14 | |
Áp lực công việc | quán ba | 280 | 300 | |
Lưu lượng dầu | L / phút | 155 | 255 | |
Max Turning | trình độ | 270 | 270 | |
Cân nặng | Cơ thể chính | Kilôgam | 2080 | 2940 |
Mở rộng bùng nổ | Kilôgam | 740 | 1070 | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 2900 | 4100 | |
Máy xúc áp dụng | Tôn | 20-30 | 35-50 |
Ứng dụng
trình điều khiển cọc rung động thủy lực đang sử dụng cọc chìm chìm để lái xe hoặc trích xuất cọc. Nó đặc biệt thích hợp cho thành phố, cầu, cofferdam, xây dựng nền tảng vv.
MOQ: | 1.00 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
Tính năng, đặc điểm
1. xi lanh thủy lực mạnh mẽ, siêu bền răng mảnh, thêm các thiết bị bảo vệ áp lực đôi để đảm bảo sự an toàn
2. không có thiệt hại cho phía dưới hoặc trên cùng của thép tấm và thép đường sắt đống
3. Không có thiệt hại cho các tòa nhà thậm chí làm việc thường xuyên gần đó
4. Công việc im lặng và thời gian thi công ngắn, khắc phục các vấn đề môi trường
5. Thông qua động cơ thủy lực nhập khẩu ban đầu của Mỹ để đảm bảo hiệu quả và chất lượng
6. áp dụng Hàn Quốc nhập khẩu giảm xóc khối cao su
Tham số
ItemModel | Đơn vị | JSP20 | JSP40 | |
Thời điểm lập dị | Nm | 40 | 85 | |
Tần số | vòng / phút | 2800 | 2800 | |
Lực ly tâm | KN | 300 | 570 | |
Biên độ | mm | 6,8 | 14 | |
Áp lực công việc | quán ba | 280 | 300 | |
Lưu lượng dầu | L / phút | 155 | 255 | |
Max Turning | trình độ | 270 | 270 | |
Cân nặng | Cơ thể chính | Kilôgam | 2080 | 2940 |
Mở rộng bùng nổ | Kilôgam | 740 | 1070 | |
Tổng khối lượng | Kilôgam | 2900 | 4100 | |
Máy xúc áp dụng | Tôn | 20-30 | 35-50 |
Ứng dụng
trình điều khiển cọc rung động thủy lực đang sử dụng cọc chìm chìm để lái xe hoặc trích xuất cọc. Nó đặc biệt thích hợp cho thành phố, cầu, cofferdam, xây dựng nền tảng vv.