MOQ: | thương lượng |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
Máy ép tấm rung thủy lực cho máy xúc Hyundai R220 R250
Thuận lợi
1. Rung động tần số mạnh
2. Làm từ thép chống mài mòn,
3. Người vận hành có thể kiểm soát tần số rung
4. khu vực đầm nén lớn, hiệu quả cao
5. Động cơ nhập khẩu nguyên bản để hiệu quả hơn và dày đặc hơn.
6. Van nhập khẩu chính hãng an toàn, đáng tin cậy và dễ kiểm soát.
7. Cao su giảm chấn, bền hơn.
Tham số
Mục / Mô hình | Đơn vị | JSC02 | JSC03 | JSC06 | JSC08 | JSC10 |
Vận chuyển | Tấn | 1-3 | 4-9 | 11-16 | 17-23 | 23-30 |
Sức mạnh của xung lực | Tấn | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 |
Tần số rung tối đa | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lưu lượng dầu | L / phút | 30-45 | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Sức ép | Kg / cm2 | 100-120 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Cân nặng | Kilôgam | 260 | 300 | 500 | 900 | 950 |
Đo lường đáy | L * W * T, mm | 650 * 470 * 16 | 900 * 550 * 25 | 1160 * 700 * 28 | 1350 * 900 * 30 | 1350 * 900 * 30 |
Chiều cao | Mm | 690 | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Chiều rộng | Mm | 470 | 550 | 700 | 900 | 900 |
Ứng dụng
Áp dụng cho mọi vị trí, như đầm chân trời, đầm bậc thang, đầm mố cầu, đầm hố rãnh, đầm phụ cấp, đầm xoay góc, đầm hoàn thổ, đầm vá mặt đường bê tông, đầm mặt ống, v.v.
MOQ: | thương lượng |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Xuất khẩu gỗ hoặc pallet |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 BỘ MỖI NĂM |
Máy ép tấm rung thủy lực cho máy xúc Hyundai R220 R250
Thuận lợi
1. Rung động tần số mạnh
2. Làm từ thép chống mài mòn,
3. Người vận hành có thể kiểm soát tần số rung
4. khu vực đầm nén lớn, hiệu quả cao
5. Động cơ nhập khẩu nguyên bản để hiệu quả hơn và dày đặc hơn.
6. Van nhập khẩu chính hãng an toàn, đáng tin cậy và dễ kiểm soát.
7. Cao su giảm chấn, bền hơn.
Tham số
Mục / Mô hình | Đơn vị | JSC02 | JSC03 | JSC06 | JSC08 | JSC10 |
Vận chuyển | Tấn | 1-3 | 4-9 | 11-16 | 17-23 | 23-30 |
Sức mạnh của xung lực | Tấn | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 |
Tần số rung tối đa | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lưu lượng dầu | L / phút | 30-45 | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
Sức ép | Kg / cm2 | 100-120 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 150-200 |
Cân nặng | Kilôgam | 260 | 300 | 500 | 900 | 950 |
Đo lường đáy | L * W * T, mm | 650 * 470 * 16 | 900 * 550 * 25 | 1160 * 700 * 28 | 1350 * 900 * 30 | 1350 * 900 * 30 |
Chiều cao | Mm | 690 | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Chiều rộng | Mm | 470 | 550 | 700 | 900 | 900 |
Ứng dụng
Áp dụng cho mọi vị trí, như đầm chân trời, đầm bậc thang, đầm mố cầu, đầm hố rãnh, đầm phụ cấp, đầm xoay góc, đầm hoàn thổ, đầm vá mặt đường bê tông, đầm mặt ống, v.v.