MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói gỗ hoặc hộp gỗ |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2000PCS Tháng |
Máy nén thủy lực cho máy đào
Đặc điểm:
a) Wakestone series hydraulic compactor có thể áp dụng cho bất kỳ vị trí nào, chẳng hạn như nén đường chân trời, nén bước, nén cầu, nén hố hố, nén đáy,Điểm quay góc, backfill nén, bê tông ván đệm nén, ống bên nén vv
b) Máy nén thủy lực của chúng tôi cũng có thể được sử dụng để kéo đống và gãykhi cần thiết.
c) Khẩu cao su chống rung 45 độ được thiết kế đặc biệt hấp thụ và giảm thiểu sức mạnh cú sốc.
d) Tuổi thọ dài hơn của bộ đệm.
e) Không điều chỉnh áp suất do động cơ tạo áp suất cao.
Các thông số:
Tên/Mô hình | WSTB 01 | WSTB 02 | WSTB 03 | WSTB 04 |
Vận tải ((ton) | 4~9 | 11~16 | 17~23 | 23~30 |
Sức mạnh xung (ton) | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Tần số rung động tối đa (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dòng dầu (l/min) | 45 ~ 75 | 85 ~ 105 | 120~170 | 120~170 |
Áp lực ((kg/cm2) | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
Trọng lượng ((kg) | 300 | 500 | 900 | 950 |
Đo lường đáy (L*W*T, mm) | 900x550x25 | 1160x700x28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
Chiều cao ((mm) | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Chiều rộng ((mm) | 550 | 700 | 900 | 900 |
Máy đào ứng dụng:
CAT DAEWOOHITACHIHyundaiKOMATSU VOLVO KOBELCO SANY SUMITOMO KATODoosan
MOQ: | 1 chiếc |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói gỗ hoặc hộp gỗ |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 2000PCS Tháng |
Máy nén thủy lực cho máy đào
Đặc điểm:
a) Wakestone series hydraulic compactor có thể áp dụng cho bất kỳ vị trí nào, chẳng hạn như nén đường chân trời, nén bước, nén cầu, nén hố hố, nén đáy,Điểm quay góc, backfill nén, bê tông ván đệm nén, ống bên nén vv
b) Máy nén thủy lực của chúng tôi cũng có thể được sử dụng để kéo đống và gãykhi cần thiết.
c) Khẩu cao su chống rung 45 độ được thiết kế đặc biệt hấp thụ và giảm thiểu sức mạnh cú sốc.
d) Tuổi thọ dài hơn của bộ đệm.
e) Không điều chỉnh áp suất do động cơ tạo áp suất cao.
Các thông số:
Tên/Mô hình | WSTB 01 | WSTB 02 | WSTB 03 | WSTB 04 |
Vận tải ((ton) | 4~9 | 11~16 | 17~23 | 23~30 |
Sức mạnh xung (ton) | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
Tần số rung động tối đa (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dòng dầu (l/min) | 45 ~ 75 | 85 ~ 105 | 120~170 | 120~170 |
Áp lực ((kg/cm2) | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
Trọng lượng ((kg) | 300 | 500 | 900 | 950 |
Đo lường đáy (L*W*T, mm) | 900x550x25 | 1160x700x28 | 1350x900x30 | 1350x900x30 |
Chiều cao ((mm) | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
Chiều rộng ((mm) | 550 | 700 | 900 | 900 |
Máy đào ứng dụng:
CAT DAEWOOHITACHIHyundaiKOMATSU VOLVO KOBELCO SANY SUMITOMO KATODoosan