MOQ: | 1 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 |
Búa máy cắt thủy lực 20CrMo với máy đục điểm Moil cho 20 tấn Nhà máy sản xuất búa máy cắt máy xúc
Sự chỉ rõ
Sự miêu tả | Đơn vị | YGB45 | YGB50 | YGB57 | YGB60 | YGB70 |
Nhà cung cấp dịch vụ áp dụng | lbs | 15.500-31.000 | 24.500 ~ 36.000 | 24.500 ~ 36.000 | 33.000 ~ 40.000 | 40.000 ~ 46.000 |
tấn | 7 ~ 14 | 11 ~ 16 | 12 ~ 16 | 15 ~ 18 | 16 ~ 21 | |
Cân nặng tổng quát | lb | 1124 | 1687 | 1828 | 2767 | 3223 |
Kilôgam | 510 | 765 | 829 | 1255 | 1462 | |
Tổng chiều dài | trong | 71,9 | 76,1 | 78 | 86.4 | 90.4 |
mm | 1827 | 1934 | 1983 | 2195 | 2295 | |
Lưu lượng dầu yêu cầu | gal / phút | 15,9 ~ 26,4 | 21,1 ~ 29,1 | 21,1 ~ 29,1 | 23,8 ~ 31,7 | 26,4 ~ 39,6 |
ℓ / phút | 60 ~ 100 | 80 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 100 ~ 150 | |
Áp lực vận hành | psi | 1,849 ~ 2,276 | 2,134 ~ 2,418 | 2,134 ~ 2,418 | 2134 ~ 2418 | 2276 ~ 2560 |
㎏ / ㎠ | 130 ~ 160 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | |
Tỷ lệ tác động | bpm | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 400 ~ 750 | 350 ~ 650 | 350 ~ 650 |
Đường kính ống | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Đường kính dụng cụ | trong | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
mm | 85 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Cấu hình tiêu chuẩn:
* Đục x 2 chiếc
* Ống dầu thủy lực x 2 chiếc
* Bộ sạc Nitơ với Đồng hồ đo áp suất x 1 bộ
* Bình Nitơ x 1 chiếc
* Hộp Công cụ với các dụng cụ bảo trì cần thiết x 1 bộ
* Hướng dẫn sử dụng x 1 chiếc.
Ứng dụng
1.Khai thác: Mountains, khai thác, nghiền, nghiền thứ cấp
2. luyện kim, làm sạch xỉ, phá dỡ lò múc, thiết bị phá dỡ thân móng không hài lòng
3.Đường tàu, cầu đường hầm, xuống núi.
4. Đường cao tốc: sửa chữa đường cao tốc, mặt đường xi măng bị hỏng, đào móng.
5. vườn đô thị, nghiền bê tông, xây dựng kỹ thuật khí đốt, sự chuyển đổi của thành phố cũ.
6. xây dựng: phá dỡ tòa nhà cũ, bê tông cốt thép bị hỏng.
7. Vỏ tàu bằng trai, vỏ tàu
8.Khác: phá băng, phá băng vĩnh cửu và cát rung.
MOQ: | 1 |
giá bán: | Có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | trường hợp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 |
Búa máy cắt thủy lực 20CrMo với máy đục điểm Moil cho 20 tấn Nhà máy sản xuất búa máy cắt máy xúc
Sự chỉ rõ
Sự miêu tả | Đơn vị | YGB45 | YGB50 | YGB57 | YGB60 | YGB70 |
Nhà cung cấp dịch vụ áp dụng | lbs | 15.500-31.000 | 24.500 ~ 36.000 | 24.500 ~ 36.000 | 33.000 ~ 40.000 | 40.000 ~ 46.000 |
tấn | 7 ~ 14 | 11 ~ 16 | 12 ~ 16 | 15 ~ 18 | 16 ~ 21 | |
Cân nặng tổng quát | lb | 1124 | 1687 | 1828 | 2767 | 3223 |
Kilôgam | 510 | 765 | 829 | 1255 | 1462 | |
Tổng chiều dài | trong | 71,9 | 76,1 | 78 | 86.4 | 90.4 |
mm | 1827 | 1934 | 1983 | 2195 | 2295 | |
Lưu lượng dầu yêu cầu | gal / phút | 15,9 ~ 26,4 | 21,1 ~ 29,1 | 21,1 ~ 29,1 | 23,8 ~ 31,7 | 26,4 ~ 39,6 |
ℓ / phút | 60 ~ 100 | 80 ~ 110 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 100 ~ 150 | |
Áp lực vận hành | psi | 1,849 ~ 2,276 | 2,134 ~ 2,418 | 2,134 ~ 2,418 | 2134 ~ 2418 | 2276 ~ 2560 |
㎏ / ㎠ | 130 ~ 160 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | |
Tỷ lệ tác động | bpm | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 400 ~ 750 | 350 ~ 650 | 350 ~ 650 |
Đường kính ống | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Đường kính dụng cụ | trong | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
mm | 85 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Cấu hình tiêu chuẩn:
* Đục x 2 chiếc
* Ống dầu thủy lực x 2 chiếc
* Bộ sạc Nitơ với Đồng hồ đo áp suất x 1 bộ
* Bình Nitơ x 1 chiếc
* Hộp Công cụ với các dụng cụ bảo trì cần thiết x 1 bộ
* Hướng dẫn sử dụng x 1 chiếc.
Ứng dụng
1.Khai thác: Mountains, khai thác, nghiền, nghiền thứ cấp
2. luyện kim, làm sạch xỉ, phá dỡ lò múc, thiết bị phá dỡ thân móng không hài lòng
3.Đường tàu, cầu đường hầm, xuống núi.
4. Đường cao tốc: sửa chữa đường cao tốc, mặt đường xi măng bị hỏng, đào móng.
5. vườn đô thị, nghiền bê tông, xây dựng kỹ thuật khí đốt, sự chuyển đổi của thành phố cũ.
6. xây dựng: phá dỡ tòa nhà cũ, bê tông cốt thép bị hỏng.
7. Vỏ tàu bằng trai, vỏ tàu
8.Khác: phá băng, phá băng vĩnh cửu và cát rung.